
详细介绍信息查询
沈氏节能
超临界值二空气空气氧化碳循坏系統中的极为重要配置文件,能够快速换热器器的技术将二空气空气氧化碳调温崇高温度,增强系統效应。有设计密集、快速换热器器、耐温度、耐低压等主要优势,可增强电力能源应用效应,极大减少碳污染物。
产品特点
1、高质量率:按照微工作区形式,体现高质量热互换,消减能效,提升能量凭借使用率。
2、高紧促性:发展空间小,占地赔偿适用面积小,可以发展空间。
3、高靠谱性:必备条件出彩的耐锈蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各种各样情节严重场景下比较稳定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在搜寻靠谱的低碳环保散热片认为决设计吗?你们也能短时间为朋友给予企业产品意见、枝术认可和定制网站化工作。喜欢能够连系你们,认识更大新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心客服热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





